您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1
    2023142 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
    2023143 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 49
    2024001 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1
    2024003 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2
    2024004 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 29 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 3
    2024009 7 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 4
    2024010 8 2 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 5
    2024011 1 1 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 6
    2024013 1 2 6 4 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 7
    2024014 2 3 3 1 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 8
    2024015 3 4 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 9
    2024018 4 5 2 3 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 1 13 13 13 23 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 10
    2024022 5 6 3 4 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 2 14 14 14 1 14 14 26 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 11
    2024023 6 7 4 5 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 3 15 15 15 2 15 15 1 15 15 9 15 15 15 15 15 15 36 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 12
    2024025 7 8 5 6 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 4 16 16 16 3 16 16 2 16 16 10 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 42 16 16 16 15 16 16 13
    2024026 8 9 6 7 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 17 5 17 17 22 4 17 17 3 17 17 11 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 1 17 17 17 16 17 17 14
    2024027 9 10 7 4 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 6 18 18 1 5 18 18 4 18 18 12 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 2 18 18 18 17 18 18 15
    2024030 1 11 8 1 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 19 7 19 19 2 6 19 19 5 19 19 13 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 3 19 19 19 18 19 19 16
    2024031 1 12 9 2 20 20 20 8 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 8 20 20 3 7 20 20 6 20 20 14 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 4 20 20 20 19 20 20 17
    2024032 2 13 10 3 21 21 21 1 21 21 21 21 19 21 21 21 21 21 9 21 21 4 8 21 21 7 21 21 15 21 21 21 21 34 21 6 21 21 21 21 21 5 21 21 21 20 21 21 18
    2024033 3 14 11 4 22 22 22 2 22 22 22 22 20 22 22 22 22 22 10 22 22 5 9 22 22 8 22 22 16 22 22 22 22 1 22 7 22 22 22 22 22 42 22 22 22 21 22 22 19
    2024040 4 15 12 5 23 23 23 3 23 23 23 23 21 23 23 23 23 23 11 23 23 6 10 23 23 9 23 23 17 23 23 23 23 34 23 8 23 23 23 23 23 1 23 23 23 22 23 23 20
    2024041 5 16 13 6 24 24 24 4 24 24 24 24 22 24 24 24 24 24 12 24 24 7 11 24 24 10 24 24 18 24 24 24 24 1 35 9 24 24 24 24 24 2 24 24 24 23 24 24 21
    2024042 6 17 14 7 25 25 25 5 25 25 25 25 23 25 25 25 17 25 13 25 25 8 12 25 25 11 25 25 19 25 25 25 25 2 1 10 25 25 25 25 25 3 25 25 25 24 25 25 22
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    2
    2
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    12
    32
    28
    15
    50
    50
    50
    11
    50
    50
    50
    50
    46
    50
    50
    50
    0
    50
    27
    50
    50
    16
    24
    50
    50
    20
    50
    50
    38
    50
    50
    50
    50
    2
    1
    19
    50
    50
    50
    50
    50
    9
    50
    50
    50
    49
    50
    50
    45
    最大
    遗漏
    9
    17
    14
    9
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    24
    25
    13
    25
    25
    16
    12
    25
    25
    13
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    20
    23
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    22
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭