您的位置: 首页 » 周六分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023102 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023105 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023108 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023110 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023113 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023116 6 6 3 5 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 48 6
    2023119 7 7 4 6 7 6 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 1 7
    2023124 8 2 5 7 8 1 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 2 8
    2023130 9 1 6 8 9 2 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 35 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9
    2023133 10 2 7 9 10 3 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 34 1 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 4 10
    2023136 11 3 8 10 11 4 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 2 36 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 5 11
    2023139 12 4 9 11 12 5 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 3 1 12 12 12 10 12 12 12 12 12 46 12 6 12
    2023146 13 5 10 12 13 6 13 8 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 4 2 13 13 13 11 13 13 13 13 13 1 13 7 13
    2024002 1 6 11 13 14 7 14 1 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 5 3 14 14 14 12 14 14 14 14 14 2 14 8 14
    2024008 1 7 12 14 15 8 15 2 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 31 15 15 5 6 4 15 15 15 13 15 15 15 15 15 3 15 9 15
    2024011 1 8 13 15 16 9 16 3 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 6 7 5 16 16 16 14 16 16 16 16 16 4 16 10 16
    2024014 1 9 3 16 17 10 17 4 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 7 8 6 17 17 17 15 17 17 17 17 17 5 17 11 17
    2024018 2 10 1 17 18 11 18 5 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 23 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 8 9 7 18 18 18 16 18 18 18 18 18 6 18 12 18
    2024021 3 11 2 18 19 12 19 6 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 19 19 19 19 30 4 19 19 9 10 8 19 19 19 17 19 19 19 19 19 7 19 13 19
    2024024 4 12 3 19 20 13 20 7 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 20 20 20 20 20 1 5 20 20 10 11 9 20 20 20 18 20 20 43 20 20 8 20 14 20
    2024027 5 13 4 4 21 14 21 8 21 21 21 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3 21 21 21 21 21 21 2 6 21 21 11 12 10 21 21 21 19 21 21 1 21 21 9 21 15 21
    2024033 6 14 5 1 22 15 22 9 22 22 22 17 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 4 22 22 22 22 22 22 3 7 22 22 12 13 11 22 22 22 20 22 42 2 22 22 10 22 16 22
    2024036 7 15 6 2 23 16 23 10 23 23 23 18 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 5 23 23 23 23 23 23 4 8 23 23 13 14 36 23 23 23 21 23 1 3 23 23 11 23 17 23
    2024039 8 16 7 3 24 17 24 11 24 24 24 19 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 6 24 24 24 24 24 24 5 9 24 24 14 35 1 24 24 24 22 24 2 4 24 24 12 24 18 24
    2024042 9 17 8 4 25 18 25 12 25 25 25 20 25 25 25 25 17 25 25 25 25 25 7 25 25 25 25 25 25 6 10 25 25 15 1 2 25 25 25 23 25 3 5 25 25 13 25 19 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    1
    2
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    3
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    31
    64
    28
    15
    87
    69
    87
    42
    87
    87
    87
    75
    87
    87
    87
    87
    0
    87
    87
    87
    87
    87
    24
    87
    87
    87
    87
    87
    87
    21
    34
    87
    87
    55
    3
    6
    87
    87
    87
    83
    87
    9
    18
    87
    87
    49
    87
    72
    87
    最大
    遗漏
    13
    17
    13
    19
    25
    18
    25
    12
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    14
    25
    25
    15
    14
    11
    25
    25
    25
    23
    25
    21
    19
    25
    25
    13
    25
    19
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭